Chicago | CBOT
(US$/Saca) | (R$/Saca) | |
---|---|---|
mar/11 | 30,16 | 50,36 |
Mai/11 | 30,45 | 50,85 |
Jul/11 | 30,61 | 51,12 |
Bolsa de Chicago
(contratos MAR/11)
(contratos MAR/11)
(US$/t) | (US$/saca) | (R$/saca) | |
---|---|---|---|
CBOT | 502,67 | 30,16 | 50,36 |
Prêmio (+) | 16,53 | 0,99 | 1,65 |
Paranaguá (FoB) | |||
519,20 | 31,15 | 52,01 |
Praças | Mercado de Lotes
Praças | (R$/Saca de 60Kg) |
---|---|
Cascavel - PR | 48,50 |
Maringá - PR | 49,00 |
Ponta Grossa - PR | 50,00 |
Paranaguá - PR | 51,30 |
Rondonópolis - MT | 43,00 |
Sorriso - MT | 39,50 |
Rio Verde - GO (Cif) | 44,00 |
Dourados - MS (Cif) | 44,00 |
Passo Fundo - RS | 18,50 |
Santa Rosa - RS | 48,00 |
Rio Grande (Cif) | 51,50 |
Prêmio Exportação de soja
MAR/11 (cents/bushel)
MAR/11 (cents/bushel)
compra | venda | |
---|---|---|
Paranaguá | 45 | 50 |
Rio Grande | 69 | 80 |
Santos | 77 | 90 |
Vitória | 77 | 90 |
EUA (Golfo) | 57 | 67 |
Argentina (Rosário) | 43 | 59 |
São Francisco (SC) | 75 | 80 |
Praças
Praças | (R$/t) | |
---|---|---|
Curitiba - PR | 500,00 | |
Ponta Grossa - PR | 480,00 | |
Sta. Rosa - RS | 470,00 | |
Dourados - MS | 470,00 | |
São Gotardo - MG | 490,00 | |
Cristalina - GO | 490,00 |
Chicago - CBOT
Mês | (US$/Saca) | (R$/Saca) |
---|---|---|
MAR/11 | 18,53 | 30,96 |
MAI/11 | 19,19 | 32,04 |
JUL/11 | 19,85 | 33,14 |
Dólar
(R$/US$) | |
---|---|
Comercial | 1,6700 |
Paralelo | 1,7800 |
Turismo | - |
Nova York
(US$cents/ libra peso) | (US$/Saca) | |
---|---|---|
MAR/11 | 258,05 | 342,14 |
MAI/11 | 261,10 | 346,17 |
JUL/11 | 262,70 | 348,29 |
Londres
Mês | (US$/t) |
---|---|
MAR/11 | 2.252,00 |
MAI/11 | 2.295,00 |
JUL/11 | 2.312,00 |
Praças
Praças | (R$/Saca de 60 Kg) |
---|---|
Vitória - ES (Conillon T7) | 205,00 |
Norte - PR (B. Dura) | 453,00 |
Sul de Minas Gerais (B. Dura) | 512,00 |
BM & F
Mês | (US$/saca) |
---|---|
MAR/11 | 334,00 |
MAI/11 | 334,40 |
JUL/11 | 333,95 |
Chicago | CBOT
Mês | (US$/Saca) | (R$/Saca) |
---|---|---|
MAR/11 | 16,31 | 27,23 |
MAI/11 | 16,55 | 27,65 |
JUL/11 | 16,63 | 27,78 |
BM & F
Mês | (R$/Saca) |
---|---|
MAR/11 | 29,36 |
MAI/11 | 27,35 |
JUL/11 | 27,94 |
Praças
Praças | (R$/Saca) |
---|---|
Londrina - PR | 29,00 |
Campo Mourão - PR | 28,00 |
Ponta Grossa - PR | 29,00 |
Chapecó - SC | 28,50 |
Campos Novos - SC | 29,00 |
Rio Verde - GO | 29,00 |
Lucas do Rio Verde - MT | 20,00 |
Dourados - MS | 26,00 |
Uberlândia - MG | 29,00 |
Paranagu� (CIF) - PR | 28,80 |
Cascavel (PR) | 28,00 |
Praças | Boi Rastreado
Praças | (R$/@) |
---|---|
Maringá - PR | 97,00 |
São Paulo - SP (Araçatuba) | 101,00 |
Dourados - MS | 92,00 |
Cuiabá - MT | 91,00 |
Goiânia - GO | 93,00 |
Campo Grande - MS | 94,00 |
Relações de Troca
Relações de Troca | |
---|---|
Boi Gordo/ Boi Magro | 1,48 |
Boi Gordo/ Bezerro | 2,57 |
BM & F
Mês | (R$/@) |
---|---|
FEV/11 | 104,25 |
MAR/11 | 102,68 |
ABR/11 | 100,80 |
MAI/11 | 100,00 |
AGO/11 | 100,00 |
SET/11 | 102,00 |
OUT/11 | 106,70 |
,40
Praças |Feijão Carioca
Praças (R$/saca 60Kg) | Minímo | Máximo |
---|---|---|
Apucarana - PR | 40,00 | 60,00 |
Ponta Grossa - PR | 55,00 | 65,00 |
Ivaiporã - PR | 40,00 | 45,00 |
Jacarezinho - PR | 60,00 | 70,00 |
Cornélio Procópio | 80,00 | 80,00 |
Praças | Feijão Preto
Praças (R$/saca 60Kg) | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Curitiba - PR | 58,00 | 65,00 |
Irati - PR | 57,00 | 60,00 |
Pontra Grossa - PR | 60,00 | 65,00 |
Guarapuava - PR | 60,00 | 67,00 |
Franscisco Beltrão - PR | 50,00 | 60,00 |
Regionais | RS/Kg
Produto (M_c) | Apuca rana | Campo Mourão | Casca vel | Cornélio Procópio | Curi tiba | Franc. Beltrão | Guara puava | Irati | Ivai- porã | Jacare zinho | Lon- drina | Marin gá | Para- navaí | Pato Branco | Ponta Grossa | Tole do | Umua rama | União da Vitória |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suino vivo | 2,30 | 2,15 | 2,23 | - | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 2,40 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | - | 1,85 | 2,35 | 2,15 | 2,30 | 2,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário